Kurssin nimike | Laajuus | Arvosana |
---|---|---|
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 | ||
Geometria ja vektorilaskenta | 3 op | 4 |
Funktiot ja matriisit | 3 op | 4 |
Lämpö- ja virtausoppi | 3 op | 3 |
Tietotekniikan perusopinnot 1 | ||
Insinöörin tietotekniikan perusteet | 3 op | 5 |
Ohjelmointikielet, perusteet | 4 op | 5 |
Tekniikan suomen kieli ja viestintä | 3 op | 4 |
Mittaukset ja laiterakentelu | 6 op | 4 |
Virtapiirit (DC) | 3 op | 3 |
Tietotekniikan perusopinnot 2 | ||
Differentiaalilaskenta | 3 op | 3 |
Ohjelmointikielet, jatko | 3 op | 5 |
Web-ohjelmointi | 3 op | 4 |
Elektroniikka | 5 op | 1 |
Digitaalitekniikka | 3 op | 1 |
Tietoliikenneverkot- ja väylät | 4 op | 4 |
ICT-projektit | 4 op | 5 |
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 | ||
Integraalilaskenta | 3 op | 2 |
= 56 op | 3,61 (ka) |
Kurssin nimike | Laajuus | Arvosana |
---|---|---|
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 | ||
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi | 3 op | 3 |
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet | 3 op | 4 |
Tietotekniikan perusopinnot 3 | ||
Mikrokontrollerit | 3 op | 5 |
Käyttöjärjestelmät | 4 op | 4 |
Olio-ohjelmointi | 4 op | 5 |
Virtapiirit (AC) | 3 op | 5 |
Sähkön käyttö | 3 op | 4 |
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3 | ||
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka | 3 op | 4 |
Fysiikan laboratoriotyöt | 3 op | 4 |
Diskreetit järjestelmät | 3 op | 1 |
Tekniikan tilastomatematiikka | 3 op | 4 |
Tietotekniikan perusopinnot 4 | ||
Tiedonsiirtotekniikan perusteet | 3 op | 2 |
Tietoliikenneprotokollat | 4 op | 4 |
Tietoturvan perusteet | 3 op | 4 |
Elektroniikan laboratoriotyöt 1 | 3 op | 4 |
= 50 op | 3,84 (ka) |
Kurssin nimike | Laajuus | Arvosana |
---|---|---|
Liiketoimintaosaaminen | ||
Yritystalous | 3 op | 5 |
Working English for Engineers | 3 op | 4 |
Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot 1 | ||
Web-ohjelmoinnin jatkokurssi | 3 op | 5 |
Kehittyneet ohjelmointikielet | 4 op | 5 |
Tietorakenteet ja algoritmit | 5 op | 5 |
Tietokannat | 5 op | 5 |
Yrittäjyys | ||
Sopimus ja johtamisoppi | 3 op | 3 |
Technical English for Professionals | 3 op | 5 |
Svenska för teknikbranschen – skriftlig färdighet | 2 op | 1 |
Svenska för teknikbranschen – muntlig färdighet | 2 op | 2 |
Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot 2 | ||
Ohjelmistotuotanto | 5 op | 5 |
Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi | 4 op | 5 |
Mobiiliohjelmointi | 4 op | 5 |
Vapaasti valittavat opinnot | ||
Elements of AI | 2 op | S |
Linux-käyttöjärjestelmän perusteet | 3 op | 5 |
Python-ohjelmointi | 3 op | S |
C-ohjelmointi | 3 op | S |
C#-ohjelmointi | 4 op | S |
= 61 op | 4,53 (ka) |
Kurssin nimike | Laajuus | Arvosana |
---|---|---|
Yrittäjyys | ||
Tekniikan suomen kieli ja raportointi | 3 op | 5 |
Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot 1 | ||
Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi | 3 op | 5 |
Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot 2 | ||
Ohjelmistoarkkitehtuurit | 4 op | 4 |
TKI -opinnot, ohjelmistotekniikka | ||
Ohjelmistotekniikan projektityö | 6 op | 5 |
Ohjelmistotekniikan mobiiliprojekti | 6 op | 5 |
Innovaatioprojekti | 6 op | 5 |
= 28 op | 4,86 (ka) |
Tunnus | Työpaikka | Kesto | Suoritusaika |
---|---|---|---|
Harjoittelu 1 | Enset Oy | 6 op (4 vk) | 5/2017 |
Harjoittelu 2 | Bitwise Oy | 12 op (8 vk) | 3/2018 – 6/2018 |
Harjoittelu 3 | Bitwise Oy | 12 op (8 vk) | 7/2018 – 9/2018 |
Subject | Score | Attempt |
---|---|---|
010 - Air Law | 100 % | 1. |
021 - Airframe / Systems / Powerplant | 91 % | 1. |
022 - Instrumentation | 98 % | 1. |
031 - Mass and balance | 93 % | 1. |
032 - Performance | 100 % | 1. |
033 - Flight planning and monitoring | 95 % | 1. |
040 - Human performance | 91 % | 1. |
050 - Meteorology | 96 % | 1. |
061 - General navigation | 97 % | 1. |
062 - Radio navigation | 94 % | 1. |
070 - Operational procedures | 97 % | 1. |
081 - Principles of flight | 90 % | 1. |
091 - VFR Communication | 100 % | 1. |
092 - IFR Communication | 100 % | 1. |
= 96 % (avg) |
Aine | Tulos | Yritys |
---|---|---|
010 - Air Law | 100 % | 1. |
021 - Airframe / Systems / Powerplant | 91 % | 1. |
022 - Instrumentation | 98 % | 1. |
031 - Mass and balance | 93 % | 1. |
032 - Performance | 100 % | 1. |
033 - Flight planning and monitoring | 95 % | 1. |
040 - Human performance | 91 % | 1. |
050 - Meteorology | 96 % | 1. |
061 - General navigation | 97 % | 1. |
062 - Radio navigation | 94 % | 1. |
070 - Operational procedures | 97 % | 1. |
081 - Principles of flight | 90 % | 1. |
091 - VFR Communication | 100 % | 1. |
092 - IFR Communication | 100 % | 1. |
= 96 % (ka.) |